Support arrière / châssis moulé sous pression moulé sous pression à 7 conducteurs, surround / arrière à 3 voies (champ sonore réverbérant optimisé)
| CONCEPTION | Encadrement / arrière encastré dans le mur à 3 conducteurs à 7 conducteurs, support / support moulé sous pression Ultra-Rigid ™ (champ sonore réverbérant optimisé) |
| CROISEMENT | Électroacoustique du 3e ordre à 2,5 kHz; Electroacoustique d'ordre 2 à 550 Hz |
| DRIVER HAUTE FRÉQUENCE | Deux dômes P-Be ™ de 25 mm (1 po), chambre d'amortissement arrière avec ailettes ARB ™ et dissipateur thermique intégré, deux aimants en super-néodyme, châssis en fonte moulée |
| RÉPONSE EN FRÉQUENCE SUR L'AXE | ± 2 dB de 48 Hz à 45 kHz |
| RÉPONSE EN FRÉQUENCE 30 ° HORS AXE | (champ sonore réverbérant) |
| CONDUCTEUR DE FRÉQUENCE DE MILIEU DE GAMME | Quatre cônes Co-PAL ™ de 29 mm (1-1 / 8 po) x 102 mm (4 po), bobines acoustiques à quatre couches de 14 mm (9/16 po), double aimants en super néodyme, AVS ™ châssis dissipateur thermique moulé, IMS / SHOCK-MOUNT ™ |
| DRIVER BASSE FRÉQUENCE | Cône en polypropylène chargé de minéraux de 210 mm (8 po), bobine mobile à quatre couches de 38 mm (1-1 / 2 po), aimant en céramique / ferrite massive, châssis en dissipateur thermique AVS ™, IMS / SHOCK-MOUNT ™ |
| SALLE DE SENSIBILITÉ / ANÉCHOÏQUE | 90 dB / 86 dB |
| EXTENSION BASSE FRÉQUENCE | 38 Hz (DIN) |
| GAMME DE PUISSANCE D'AMPLIFICATEUR APPROPRIÉE | 15 - 180 watts |
| PUISSANCE D'ENTRÉE MAXIMALE | 120 watts |
| IMPÉDANCE | Compatible avec 8 ohms |
| DIMENSIONS HORS TOUT | 20,0625 "(51,0 cm) Hauteur 9,0625" (23,0 cm) Largeur "(0,0 cm) Profondeur |
| DIMENSIONS DE DÉCOUPE | 19.125 "(48.6cm) Hauteur 8.1875" (20.8cm) Largeur |
| VOLUME INTERNE MINIMUM REQUIS | 0.70 pi³ (20 L) |
| PROFONDEUR MINIMALE DE MONTAGE (LA PROFONDEUR REQUISE EST LA DISTANCE ENTRE 1/2 "DE CLOISON SÈCHE OU UN MATÉRIAU SIMILAIRE. | 3 "(7.6cm) |
| POIDS | 12,3 lb (5,6 kg) |
| FINITIONS | Blanc, à peindre |
Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
Partagez vos pensées avec d'autres clients.
S'il vous plaît, se connecter ou S'inscrire ajouter des commentaires.