Radiateurs doubles passifs à 4 conducteurs, conception encastrée dans un boîtier peu profond à 3 voies
| CONCEPTION | 4 chauffeurs, radiateurs doubles passifs, 3 voies, enceinte peu profonde, conception encastrée |
| CROISEMENT | Electroacoustique de 3ème ordre à 3 kHz, Electroacoustique de 2ème ordre à 480 Hz |
| DRIVER HAUTE FRÉQUENCE | Dôme X-PAL ™ de 1 "(2.5 cm), technologie à diffraction à bord réduit (RED ™), système d'amortissement / refroidissement par ferolides, lentille de tweeter perforée à alignement de phase (PPA ™) |
| RÉPONSE EN FRÉQUENCE SUR L'AXE | ± 3 dB de 80 Hz à 22 kHz |
| RÉPONSE EN FRÉQUENCE 30 ° HORS AXE | ± 3 dB de 80 Hz à 19 kHz |
| CONDUCTEUR DE FRÉQUENCE DE MILIEU DE GAMME | Driver X-PAL ™ coaxial de 16,5 cm (16,5 cm), châssis en aluminium moulé sous pression, bobine mobile 1,5 "(3,8 cm) haute température |
| DRIVER BASSE FRÉQUENCE | Deux haut-parleurs X-PAL ™ haute excursion de 8 "(20,3 cm), entourage surmoulé de technologie Active Ridge Technology (ART ™), châssis en aluminium moulé sous pression, bobine mobile 1,5" (3,8 cm) haute température |
| SALLE DE SENSIBILITÉ / ANÉCHOÏQUE | 95 dB / 92 dB |
| EXTENSION BASSE FRÉQUENCE | 55 Hz |
| GAMME DE PUISSANCE D'AMPLIFICATEUR APPROPRIÉE | 15-220 W |
| PUISSANCE D'ENTRÉE MAXIMALE | 150 W |
| IMPÉDANCE | Compatible avec 8 ohms |
| RADIATEURS PASSIFS | Deux haut-parleurs X-PAL ™ de 20,3 cm (8 ") à forte excursion, entoure la technologie Active Ridge (ART ™) surmoulée |
| DIMENSIONS HORS TOUT | 43 "(109.2cm) Hauteur 9.5" (24.1cm) Largeur 4.125 "(10.5cm) Profondeur |
| DIMENSIONS DE DÉCOUPE | 42 "(106.7cm) Hauteur, 8.5" (21.6cm) Largeur |
| PROFONDEUR MINIMALE DE MONTAGE (LA PROFONDEUR REQUISE EST LA DISTANCE ENTRE 1/2 "DE CLOISON SÈCHE OU UN MATÉRIAU SIMILAIRE. | |
| POIDS | 33,0 lb (14,9 kg) |
| FINITIONS | Grille blanche à peindre |
Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
Lisez les dernières critiques des professionnels.
Les produits Paradigm sont de plus en plus reconnus dans le monde entier pour leurs innovations, soniques et attraits visuels.
Lisez-les vous-même.
Partagez vos pensées avec d'autres clients.
S'il vous plaît, se connecter ou S'inscrire ajouter des commentaires.