Radiador pasivo doble de 4 conductores, 3 vías, diseño en la pared de gabinete de poca profundidad
| DISEÑO | 4 controladores, dos radiadores pasivos, 3 vías, diseño de muros de gabinete poco profundos |
| CRUCE | Electroacústica de 3er orden a 3 kHz, Electroacústica de 2do orden a 450 Hz |
| RESPUESTA DE FRECUENCIA EN EL EJE | ± 3 dB desde 82 Hz - 22 kHz |
| RESPUESTA DE FRECUENCIA 30 ° FUERA DEL EJE | ± 3 dB desde 82 Hz - 19 kHz |
| CONDUCTOR DE ALTA FRECUENCIA | Cúpula X-PAL ™ de 1 ”(2,5 cm), ferro-fluido amortiguada / enfriada, tecnología de difracción de borde reducida (RED ™), lente de tweeter de alineación de fase perforada (PPA ™) |
| CONTROLADOR DE FRECUENCIA DE RANGO MEDIO | Controlador coaxial X-PAL ™ de 6.5 "(16.5 cm), chasis de aluminio fundido a presión, bobina de voz de alta temperatura de 1.5" (3.8 cm) |
| RADIADORES PASIVOS | Dos controladores X-PAL ™ de 6,5 "(16,5 cm) de alta excursión y tecnología Active Ridge Technology (ART ™) sobremoldeada |
| CONDUCTOR DE BAJA FRECUENCIA | Dos controladores X-PAL ™ de 6,5 "(16,5 cm) de alta excursión, envolvente sobremoldeado con tecnología Active Ridge (ART ™), chasis de aluminio fundido a presión, bobina de voz de alta temperatura de 1,5" (3,8 cm) |
| SALA DE SENSIBILIDAD / ANECOICA | 94 dB / 91 dB |
| EXTENSIÓN DE BAJA FRECUENCIA | 56 Hz |
| AMPLITUD DE POTENCIA ADECUADA DEL AMPLIFICADOR | 15-220 W |
| POTENCIA DE ENTRADA MAXIMA | 150 W |
| IMPEDANCIA | Compatible con 8 ohmios |
| DIMENSIONES TOTALES | 43 "(109.2cm) Altura 9.5" (24.1cm) Ancho 4.125 "(10.5cm) Profundidad |
| DIMENSIONES RECORTABLES | 42 "(106.7cm) Altura 8.5" (21.6cm) Ancho |
| PROFUNDIDAD MÍNIMA DE MONTAJE (LA PROFUNDIDAD REQUERIDA ES LA DISTANCIA ENTRE UN PANEL DE YESO DE 1/2 "O UN MATERIAL SIMILA | |
| PESO | 34.0 lbs. (15.4 kg) |
| ACABADOS | Rejilla blanca, pintable |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Lea las últimas opiniones de los profesionales.
Los productos de Paradigm ganan constantemente reconocimiento en todo el mundo por su innovación, sonido y atractivo visual.
Léelos por ti mismo.
Comparte tus ideas con otros clientes.
Por favor, Registrarse o Regístrate para añadir comentarios.