Geführtes Soundfield ™ -System, 2-Treiber, 2-Wege-Deckeneinbau, Treiber in einem Winkel von 30 ° zur Montagefläche montiert, Druckgussgehäuse / Montagehalterung
| DESIGN | Geführtes Soundfield ™ -System, 2-Treiber, 2-Wege-Deckeneinbau, Treiber in einem Winkel von 30 ° zur Montagefläche montiert, Druckgussgehäuse / Montagehalterung |
| FREQUENZWEICHE | Elektroakustisch 2. Ordnung bei 2,5 kHz |
| HOCHFREQUENZTREIBER | 25-mm-S-PAL ™ -Dome-Druckgusskühlkörper |
| FREQUENZGANG AUF DER ACHSE | ± 2 dB von 60 Hz - 22 kHz |
| FREQUENZGANG 30 ° OFF-AXIS | ± 2 dB von 60 Hz - 16 kHz |
| MID / BASS-FREQUENZTREIBER | Mineralisch gefüllter 210-mm-Polypropylen-Kegel |
| SENSITIVITY ROOM / ECHOLOT | 91 dB / 87 dB |
| NIEDERFREQUENZERWEITERUNG | 45 Hz (DIN) |
| GEEIGNETER VERSTÄRKERLEISTUNGSBEREICH | 15 - 110 Watt |
| MAXIMALE EINGANGSLEISTUNG | 80 Watt |
| IMPEDANZ | Kompatibel mit 8 Ohm |
| GESAMTABMESSUNGEN | 11,625 "(29,5 cm) Durchmesser" (0,0 cm) Tiefe |
| AUSSCHNITTMAßE | 27,0 cm (10,625 ") Durchmesser |
| MINIMALES INTERNES VOLUMEN ERFORDERLICH | 20 l (0,70 cu ft) |
| MINIMALE EINBAUTIEFE (ERFORDERLICHE TIEFE IST DER ABSTAND ZWISCHEN 1/2 "TROCKENBAU ODER ÄHNLICHEM MATERIAL.) | 5,625 "(14,3 cm) |
| GEWICHT | 5 lbs. (2,3 kg) |
| AUSFÜHRUNGEN | Weiß lackierbar |
Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Teile deine Gedanken mit anderen Kunden.
Bitte, Einloggen oder Anmelden Kommentare hinzufügen.