5-1 / 2 "Woofer, 2-Treiber, 2-Wege-Decken- / Wandeinbau, koaxial montierter Hochfrequenztreiber, ABS-Chassis / Montageklemmen
| DESIGN | 2-Treiber, 2-Wege-Deckeneinbau / Wandeinbau, koaxial montierter Hochfrequenztreiber, ABS-Chassis / Montageklemmen |
| FREQUENZWEICHE | Elektroakustisch 2. Ordnung bei 3,0 kHz |
| HOCHFREQUENZTREIBER | 19-mm-PTD ™ -Dome |
| FREQUENZGANG AUF DER ACHSE | ± 2 dB von 75 Hz - 20 kHz |
| FREQUENZGANG 30 ° OFF-AXIS | ± 2 dB von 75 Hz - 18 kHz |
| MID / BASS-FREQUENZTREIBER | Mit Mineralien gefüllter Polypropylen-Kegel (140 mm) |
| SENSITIVITY ROOM / ECHOLOT | 88 dB / 84 dB |
| NIEDERFREQUENZERWEITERUNG | 60 Hz (DIN) |
| GEEIGNETER VERSTÄRKERLEISTUNGSBEREICH | 15 - 70 Watt |
| MAXIMALE EINGANGSLEISTUNG | 40 Watt |
| IMPEDANZ | Kompatibel mit 8 Ohm |
| GESAMTABMESSUNGEN | 7,75 "(19,7 cm) Durchmesser" (0,0 cm) Tiefe |
| AUSSCHNITTMAßE | 17,1 cm (6,75 ") Durchmesser |
| MINIMALES INTERNES VOLUMEN ERFORDERLICH | 0,22 cu ft (6 l) |
| MINIMALE EINBAUTIEFE (ERFORDERLICHE TIEFE IST DER ABSTAND ZWISCHEN 1/2 "TROCKENBAU ODER ÄHNLICHEM MATERIAL.) | 7,9 cm (3,125 ") |
| GEWICHT | 2,5 lbs. (1,2 kg) |
| AUSFÜHRUNGEN | Weiß lackierbar |
Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Teile deine Gedanken mit anderen Kunden.
Bitte, Einloggen oder Anmelden Kommentare hinzufügen.